HGCE 1/144 ブラストインパルスガンダム
メーカー希望小売価格 2,200円
/ 発売日 2016年8月6日
(公式サイト)
RG 1/144 ソードインパルスガンダム
メーカー希望小売価格 3,850円
/ 発売日 2020年11月
(公式サイト)
MG 1/100 ソードインパルスガンダム
メーカー希望小売価格 4,950円
/ 発売日 2009年4月
(公式サイト)
MG 1/100 ブラストインパルスガンダム
メーカー希望小売価格 5,500円
/ 発売日 2020年1月
(公式サイト)
PRODUCT
HGCE 1/144 ブラストインパルスガンダム
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 2,200円(プレミアムバンダイ) |
発売日 | 2016年8月6日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
HGCE 1/144 ブラストインパルスガンダム
機体名 | ブラストインパルスガンダム |
---|---|
形式番号 | ZGMF-X56S/γ |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
開発系譜 | No Data |
STORE
HGCE 1/144 ブラストインパルスガンダム
PRODUCT
RG 1/144 ソードインパルスガンダム
ブランド | RG[リアルグレード] |
---|---|
価格(販路) | 3,850円(プレミアムバンダイ) |
発売日 | 2020年11月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
RG 1/144 ソードインパルスガンダム
機体名 | ブラストインパルスガンダム |
---|---|
形式番号 | ZGMF-X56S/γ |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
開発系譜 | No Data |
STORE
RG 1/144 ソードインパルスガンダム
PRODUCT
MG 1/100 ソードインパルスガンダム
ブランド | MG[マスターグレード] |
---|---|
価格(販路) | 4,950円(一般販売) |
発売日 | 2009年4月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
MG 1/100 ソードインパルスガンダム
機体名 | ブラストインパルスガンダム |
---|---|
形式番号 | ZGMF-X56S/γ |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
開発系譜 | No Data |
STORE
MG 1/100 ソードインパルスガンダム
PRODUCT
MG 1/100 ブラストインパルスガンダム
ブランド | MG[マスターグレード] |
---|---|
価格(販路) | 5,500円(プレミアムバンダイ) |
発売日 | 2020年1月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
MG 1/100 ブラストインパルスガンダム
機体名 | ブラストインパルスガンダム |
---|---|
形式番号 | ZGMF-X56S/γ |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
開発系譜 | No Data |
STORE
MG 1/100 ブラストインパルスガンダム
登録中です。