HG 1/144 ガンタンク初期型
メーカー希望小売価格 2,090円
/ 発売日 2015年5月15日
(公式サイト)
HG 1/144 ドム試作実験機
メーカー希望小売価格 2,420円
/ 発売日 2016年2月27日
(公式サイト)
HG 1/144 シャア専用ザクII 赤い彗星Ver.
メーカー希望小売価格 1,980円
/ 発売日 2019年4月27日
(公式サイト)
HG 1/144 RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版)
メーカー希望小売価格 2,750円
/ 発売日 2020年3月14日
(公式サイト)
1/100 ガンダムバルバトス
メーカー希望小売価格 2,750円
/ 発売日 2015年11月28日
(公式サイト)
MG 1/100 エクリプスガンダム
メーカー希望小売価格 5,500円
/ 発売日 2021年8月21日
(公式サイト)
MG 1/100 ジェガン
メーカー希望小売価格 4,400円
/ 発売日 2018年7月14日
(公式サイト)
FULL MECHANICS 1/100 レイダーガンダム
メーカー希望小売価格 5,500円
/ 発売日 2022年5月21日
(公式サイト)
HG 1/144 MS-05S シャア専用ザクI
メーカー希望小売価格 1,870円
/ 発売日 2016年12月10日
(公式サイト)
HG 1/144 プロトタイプグフ(戦術実証機)
メーカー希望小売価格 1,980円
/ 発売日 2015年9月19日
(公式サイト)
MG 1/100 リック・ドム
メーカー希望小売価格 4,400円
/ 発売日 2022年3月
(公式サイト)
HG 1/144 ザクII C-6/R6型
メーカー希望小売価格 1,980円
/ 発売日 2019年4月27日
(公式サイト)
RE/100 1/100 ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス機)
メーカー希望小売価格 4,950円
/ 発売日 2018年9月22日
(公式サイト)
1/100 ガンダムキマリス(ブースター装備)
メーカー希望小売価格 3,300円
/ 発売日 2016年3月19日
(公式サイト)
1/100 ガンダムキマリストルーパー
メーカー希望小売価格 3,300円
/ 発売日 2016年7月9日
(公式サイト)
1/100 ガンダムグシオン/ガンダムグシオンリベイク
メーカー希望小売価格 5,500円
/ 発売日 2016年2月20日
(公式サイト)
PRODUCT
HG 1/144 ガンタンク初期型
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 2,090円(一般販売) |
発売日 | 2015年5月15日 |
再販月 | 4月 |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
STORE
HG 1/144 ガンタンク初期型

PRODUCT
HG 1/144 ドム試作実験機
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 2,420円(一般販売) |
発売日 | 2016年2月27日 |
再販月 | 4月 |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
STORE
HG 1/144 ドム試作実験機
PRODUCT
HG 1/144 シャア専用ザクII 赤い彗星Ver.
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,980円(一般販売) |
発売日 | 2019年4月27日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
STORE
HG 1/144 シャア専用ザクII 赤い彗星Ver.

PRODUCT
HG 1/144 RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版)
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 2,750円(一般販売) |
発売日 | 2020年3月14日 |
再販月 | 1月 3月 6月 |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
STORE
HG 1/144 RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版)

PRODUCT
1/100 ガンダムバルバトス
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 2,750円(一般販売) |
発売日 | 2015年11月28日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
STORE
1/100 ガンダムバルバトス

PRODUCT
MG 1/100 エクリプスガンダム
ブランド | MG[マスターグレード] |
---|---|
価格(販路) | 5,500円(一般販売) |
発売日 | 2021年8月21日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
STORE
MG 1/100 エクリプスガンダム
PRODUCT
MG 1/100 ジェガン
ブランド | MG[マスターグレード] |
---|---|
価格(販路) | 4,400円(一般販売) |
発売日 | 2018年7月14日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
STORE
MG 1/100 ジェガン

PRODUCT
FULL MECHANICS 1/100 レイダーガンダム
ブランド | FULL MECHANICS[フルメカニクス] |
---|---|
価格(販路) | 5,500円(一般販売) |
発売日 | 2022年5月21日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
MECHANIC
FULL MECHANICS 1/100 レイダーガンダム
機体名 | レイダーガンダム |
---|---|
形式番号 | GAT-X370 |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
開発系譜 | No Data |
STORE
FULL MECHANICS 1/100 レイダーガンダム

PRODUCT
HG 1/144 MS-05S シャア専用ザクI
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,870円(一般販売) |
発売日 | 2016年12月10日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
STORE
HG 1/144 MS-05S シャア専用ザクI

PRODUCT
HG 1/144 プロトタイプグフ(戦術実証機)
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,980円(一般販売) |
発売日 | 2015年9月19日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
STORE
HG 1/144 プロトタイプグフ(戦術実証機)
PRODUCT
MG 1/100 リック・ドム
ブランド | MG[マスターグレード] |
---|---|
価格(販路) | 4,400円(一般販売) |
発売日 | 2022年3月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
STORE
MG 1/100 リック・ドム

PRODUCT
HG 1/144 ザクII C-6/R6型
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,980円(一般販売) |
発売日 | 2019年4月27日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
STORE
HG 1/144 ザクII C-6/R6型

PRODUCT
RE/100 1/100 ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス機)
ブランド | RE/100[リボーンワンハンドレッド] |
---|---|
価格(販路) | 4,950円(一般販売) |
発売日 | 2018年9月22日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
MECHANIC
RE/100 1/100 ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス機)
機体名 | ヤクト・ドーガ |
---|---|
形式番号 | MSN-03 |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
開発系譜 | No Data |
STORE
RE/100 1/100 ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス機)

PRODUCT


1/100 ガンダムキマリス(ブースター装備)
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 3,300円(一般販売) |
発売日 | 2016年3月19日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
MECHANIC


1/100 ガンダムキマリス(ブースター装備)
機体名 | ガンダム・キマリス |
---|---|
形式番号 | ASW-G-66 |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
開発系譜 | No Data |
STORE


1/100 ガンダムキマリス(ブースター装備)

PRODUCT


1/100 ガンダムキマリストルーパー
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 3,300円(一般販売) |
発売日 | 2016年7月9日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
MECHANIC


1/100 ガンダムキマリストルーパー
機体名 | ガンダム・キマリストルーパー |
---|---|
形式番号 | ASW-G-66 |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
開発系譜 | No Data |
STORE


1/100 ガンダムキマリストルーパー

PRODUCT


1/100 ガンダムグシオン/ガンダムグシオンリベイク
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 5,500円(一般販売) |
発売日 | 2016年2月20日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 大谷勇太(@tanidesuyo) |
MECHANIC


1/100 ガンダムグシオン/ガンダムグシオンリベイク
機体名 | ガンダム・グシオン |
---|---|
形式番号 | ASW-G-11 |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
開発系譜 | No Data |
STORE


1/100 ガンダムグシオン/ガンダムグシオンリベイク

登録中です。