1/144 ガンダムエアマスター
メーカー希望小売価格 550円
/ 発売日 1996年4月
(公式サイト)
1/100 ガンダムエアマスター
メーカー希望小売価格 1,650円
/ 発売日 1996年5月
(公式サイト)
1/144 ガンダムエックスD.V.
メーカー希望小売価格 550円
/ 発売日 1996年6月
(公式サイト)
1/100 ガンダムエックスD.V.
メーカー希望小売価格 1,650円
/ 発売日 1996年8月
(公式サイト)
1/144 ガンダムダブルエックス
メーカー希望小売価格 770円
/ 発売日 1996年8月
(公式サイト)
1/144 ガンダムエアマスターバースト
メーカー希望小売価格 550円
/ 発売日 1996年10月
(公式サイト)
1/100 ガンダムダブルエックス
メーカー希望小売価格 1,980円
/ 発売日 1996年10月
(公式サイト)
1/100 ガンダムエアマスターバースト
メーカー希望小売価格 1,650円
/ 発売日 1996年12月
(公式サイト)
1/100 ガンダムエックス
メーカー希望小売価格 1,650円
/ 発売日 1996年4月
(公式サイト)
1/144 ガンダムレオパルド
メーカー希望小売価格 550円
/ 発売日 1996年4月
(公式サイト)
HGAW 1/144 ガンダムダブルエックス
メーカー希望小売価格 2,090円
/ 発売日 2013年10月11日
(公式サイト)
HGAW 1/144 ガンダムX
メーカー希望小売価格 1,980円
/ 発売日 2010年4月15日
(公式サイト)
HGAW 1/144 ガンダムXディバイダー
メーカー希望小売価格 1,980円
/ 発売日 2010年12月18日
(公式サイト)
1/100 Gファルコンユニット ガンダムダブルエックス
メーカー希望小売価格 3,300円
/ 発売日 1996年11月1日
(公式サイト)
1/100 ガンダムヴァサーゴ
メーカー希望小売価格 1,980円
/ 発売日 1996年8月1日
(公式サイト)
HG 1/144 ガンダムエアマスターバースト
メーカー希望小売価格 2,420円
/ 発売日 2020年10月
(公式サイト)
PRODUCT
1/144 ガンダムエアマスター
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 550円(一般販売) |
発売日 | 1996年4月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC

PRODUCT
1/100 ガンダムエアマスター
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 1,650円(一般販売) |
発売日 | 1996年5月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC

PRODUCT
1/144 ガンダムエックスD.V.
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 550円(一般販売) |
発売日 | 1996年6月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
1/144 ガンダムエックスD.V.
機体名 | ガンダムXディバイダー |
---|---|
形式番号 | GX-9900-DV |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動新世紀ガンダムX |
開発系譜 | No Data |

PRODUCT
1/100 ガンダムエックスD.V.
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 1,650円(一般販売) |
発売日 | 1996年8月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
1/100 ガンダムエックスD.V.
機体名 | ガンダムXディバイダー |
---|---|
形式番号 | GX-9900-DV |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動新世紀ガンダムX |
開発系譜 | No Data |

PRODUCT
1/144 ガンダムダブルエックス
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 770円(一般販売) |
発売日 | 1996年8月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC

PRODUCT
1/144 ガンダムエアマスターバースト
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 550円(一般販売) |
発売日 | 1996年10月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC

PRODUCT
1/100 ガンダムダブルエックス
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 1,980円(一般販売) |
発売日 | 1996年10月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC

PRODUCT
1/100 ガンダムエアマスターバースト
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 1,650円(一般販売) |
発売日 | 1996年12月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC

PRODUCT
1/100 ガンダムエックス
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 1,650円(一般販売) |
発売日 | 1996年4月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |

PRODUCT
1/144 ガンダムレオパルド
ブランド | ノーブランド |
---|---|
価格(販路) | 550円(一般販売) |
発売日 | 1996年4月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC

MECHANIC
HGAW 1/144 ガンダムダブルエックス
機体名 | ガンダムダブルエックス |
---|---|
形式番号 | GX-9901-DX |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動新世紀ガンダムX |
開発系譜 | No Data |
STORE
HGAW 1/144 ガンダムダブルエックス

PRODUCT
HGAW 1/144 ガンダムX
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,980円(一般販売) |
発売日 | 2010年4月15日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
STORE
HGAW 1/144 ガンダムX

PRODUCT
HGAW 1/144 ガンダムXディバイダー
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,980円(一般販売) |
発売日 | 2010年12月18日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
HGAW 1/144 ガンダムXディバイダー
機体名 | ガンダムXディバイダー |
---|---|
形式番号 | GX-9900-DV |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動新世紀ガンダムX |
開発系譜 | No Data |
STORE
HGAW 1/144 ガンダムXディバイダー

PRODUCT
1/100 Gファルコンユニット ガンダムダブルエックス
ブランド | 旧HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 3,300円(一般販売) |
発売日 | 1996年11月1日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
1/100 Gファルコンユニット ガンダムダブルエックス
機体名 | ガンダムダブルエックス |
---|---|
形式番号 | GX-9901-DX |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動新世紀ガンダムX |
開発系譜 | No Data |
STORE
1/100 Gファルコンユニット ガンダムダブルエックス

PRODUCT
1/100 ガンダムヴァサーゴ
ブランド | 旧HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,980円(一般販売) |
発売日 | 1996年8月1日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
STORE
1/100 ガンダムヴァサーゴ

PRODUCT
HG 1/144 ガンダムエアマスターバースト
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 2,420円(プレミアムバンダイ) |
発売日 | 2020年10月 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
HG 1/144 ガンダムエアマスターバースト
機体名 | ガンダムエアマスターバースト |
---|---|
形式番号 | None |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動新世紀ガンダムX |
開発系譜 | No Data |
STORE
HG 1/144 ガンダムエアマスターバースト

登録中です。