HGUC 1/144 デルタプラス
メーカー希望小売価格 2,420円
/ 発売日 2010年9月11日
(公式サイト)
MG 1/100 デルタプラス
メーカー希望小売価格 4,950円
/ 発売日 2011年8月6日
(公式サイト)
BB戦士 379 デルタプラス
メーカー希望小売価格 1,320円
/ 発売日 2013年2月9日
(公式サイト)


HGUC 1/144 デルタプラス メタリックVer.
メーカー希望小売価格 4,191円
/ 発売日 2012年3月9日
(公式サイト)
PRODUCT
HGUC 1/144 デルタプラス
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 2,420円(一般販売) |
発売日 | 2010年9月11日 |
再販月 | 1月 |
ボックスアート | 森下直親(@naochika0110) |
MECHANIC
STORE
HGUC 1/144 デルタプラス

PRODUCT
MG 1/100 デルタプラス
ブランド | MG[マスターグレード] |
---|---|
価格(販路) | 4,950円(一般販売) |
発売日 | 2011年8月6日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 森下直親(@naochika0110) |
MECHANIC
STORE
MG 1/100 デルタプラス

PRODUCT
BB戦士 379 デルタプラス
ブランド | SDガンダム BB戦士 |
---|---|
価格(販路) | 1,320円(一般販売) |
発売日 | 2013年2月9日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
STORE
BB戦士 379 デルタプラス

PRODUCT


HGUC 1/144 デルタプラス メタリックVer.
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 4,191円(イベント) |
発売日 | 2012年3月9日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC


HGUC 1/144 デルタプラス メタリックVer.
機体名 | デルタプラス |
---|---|
形式番号 | MSN-001A1 |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
開発系譜 | No Data |

PRODUCT
HGUC 1/144 デルタプラス インナースペースクリアVer.
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 2,400円(プレミアムバンダイ) |
発売日 | 2012年6月5日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | Unknown |
MECHANIC
HGUC 1/144 デルタプラス インナースペースクリアVer.
機体名 | デルタプラス |
---|---|
形式番号 | MSN-001A1 |
パイロット | No Data |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
開発系譜 | No Data |
STORE
HGUC 1/144 デルタプラス インナースペースクリアVer.
公式ページ
WEB取説
ビルダーズノート
WEB部品注文

登録中です。