HGFC 1/144 ゴッドガンダム
メーカー希望小売価格 1,980円
/ 発売日 2010年5月19日
(公式サイト)
HGUC 1/144 ネモ
メーカー希望小売価格 1,650円
/ 発売日 2013年1月26日
(公式サイト)
HGFC 1/144 シャイニングガンダム
メーカー希望小売価格 1,650円
/ 発売日 2011年8月27日
(公式サイト)
HG 1/144 ガンダムキマリスヴィダール
メーカー希望小売価格 1,540円
/ 発売日 2017年3月4日
(公式サイト)
HGUC 1/144 ダブルゼータガンダム
メーカー希望小売価格 2,530円
/ 発売日 2010年6月17日
(公式サイト)
HGBD:R 1/144 サタニクス ユニット
メーカー希望小売価格 935円
/ 発売日 2020年5月30日
(公式サイト)
HGBD:R 1/144 ネプテイトユニット
メーカー希望小売価格 990円
/ 発売日 2020年7月18日
(公式サイト)
HGBD:R 1/144 メルクワンユニット
メーカー希望小売価格 935円
/ 発売日 2020年2月8日
(公式サイト)
HG 1/144 ユーゴー
メーカー希望小売価格 1,320円
/ 発売日 2016年10月8日
(公式サイト)
PRODUCT


HGFC 1/144 ゴッドガンダム
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,980円 (一般販売) |
発売日 | 2010年5月19日 |
再販月 | 3月 |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
MECHANIC
STORE


HGFC 1/144 ゴッドガンダム

PRODUCT
STORE


HGUC 1/144 ネモ

PRODUCT
HGAC 1/144 ウイングガンダムゼロ
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,760円 → 1,980円 (一般販売) |
発売日 | 2014年3月8日 |
再販月 | 5月 8月 |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HGAC 1/144 ウイングガンダムゼロ

PRODUCT
HGFC 1/144 シャイニングガンダム
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,650円 (一般販売) |
発売日 | 2011年8月27日 |
再販月 | 3月 |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HGFC 1/144 シャイニングガンダム

PRODUCT
HG 1/144 ガンダムキマリスヴィダール
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,540円 (一般販売) |
発売日 | 2017年3月4日 |
再販月 | 3月 |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HG 1/144 ガンダムキマリスヴィダール

PRODUCT


HGUC 1/144 ダブルゼータガンダム
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 2,530円 (一般販売) |
発売日 | 2010年6月17日 |
再販月 | 4月 |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
MECHANIC
STORE


HGUC 1/144 ダブルゼータガンダム

PRODUCT
HGBD:R 1/144 サタニクス ユニット
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 935円 (一般販売) |
発売日 | 2020年5月30日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HGBD:R 1/144 サタニクス ユニット

PRODUCT
HGBD:R 1/144 ネプテイトユニット
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 990円 (一般販売) |
発売日 | 2020年7月18日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HGBD:R 1/144 ネプテイトユニット

PRODUCT
HGBD:R 1/144 メルクワンユニット
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 935円 (一般販売) |
発売日 | 2020年2月8日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HGBD:R 1/144 メルクワンユニット

PRODUCT
HG 1/144 モビルアーマーハシュマル
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 4,180円 → 4,400円 (一般販売) |
発売日 | 2016年12月16日 |
再販月 | 9月 |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HG 1/144 モビルアーマーハシュマル

PRODUCT
HG 1/144 グレイズ(一般機/指揮官機)
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,100円 → 1,320円 (一般販売) |
発売日 | 2015年10月10日 |
再販月 | 7月 9月 |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HG 1/144 グレイズ(一般機/指揮官機)

PRODUCT
HGAW 1/144 ガンダムX
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,980円 → 2,200円 (一般販売) |
発売日 | 2010年4月15日 |
再販月 | 8月 |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HGAW 1/144 ガンダムX

PRODUCT
HGFC 1/144 ノーベルガンダム
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,650円 → 1,980円 (一般販売) |
発売日 | 2011年1月9日 |
再販月 | 7月 |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
MECHANIC
STORE
HGFC 1/144 ノーベルガンダム

PRODUCT
HGUC 1/144 アンクシャ
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 2,860円 → 3,080円 (一般販売) |
発売日 | 2012年5月26日 |
再販月 | 7月 |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HGUC 1/144 アンクシャ

PRODUCT
HG 1/144 ユーゴー
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,320円 (一般販売) |
発売日 | 2016年10月8日 |
再販月 | No Data |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HG 1/144 ユーゴー

PRODUCT
HGAW 1/144 ガンダムダブルエックス
ブランド | HG[ハイグレード] |
---|---|
価格(販路) | 1,870円 → 2,090円 (一般販売) |
発売日 | 2013年10月11日 |
再販月 | 4月 |
ボックスアート | 間垣亮太(@magaki_mr) |
STORE
HGAW 1/144 ガンダムダブルエックス

登録中です。